Mängel an Leitern und Tritten entstehen meist durch mechanische Belastung, Überlastung, Verschleiß oder unsachgemäße Behandlung. Typische Mängel betreffen Holme, Sprossen, Leiterfüße, Spreizsicherungen und Gelenke. Dieser Artikel beschreibt die häufigsten Mängel, ihre Ursachen und Auswirkungen.
Aktualisiert: September 2026
| Bauteil | Typischer Mangel | Ursache | Auswirkung |
|---|---|---|---|
| Holme | Risse, Dellen, Verformung | Mechanische Belastung, Überlastung, Alterung | Verminderung der Stabilität. Bei Verformung Aussonderung. |
| Sprossen | Loser Sitz, Risse, Abnutzung | Belastung, Verschleiß, Materialermüdung | Sprosse kann brechen. Aussonderung bei Riss. |
| Leiterfüße | Verschleiß, fehlende Rutschfestigkeit, fehlend | Abnutzung, Verunreinigung, Verlust | Rutschgefahr. Austausch erforderlich. |
| Spreizsicherung | Defekte Funktion, fehlend | Mechanischer Verschleiß, Manipulation | Leiter kann zusammenschieben. Sofort außer Betrieb. |
| Gelenke | Spiel, schwergängig, Korrosion | Schmutz, Feuchtigkeit, Verschleiß | Funktion eingeschränkt. Wartung erforderlich. |
| Auszugmechanismus | Klemmt, sichert nicht, blockiert | Verschmutzung, Verformung, Verschleiß | Sicherung greift nicht. Reparatur oder Aussonderung. |
| Podest / Plattform | Risse, Durchbiegung, Beschädigung | Überlastung, Materialermüdung | Bruchgefahr. Bei Riss Aussonderung. |
| Handläufe / Geländer | Loser Sitz, fehlend | Vibration, unsachgemäße Montage | Sturzgefahr. Nachziehen oder Austausch. |
| Kennzeichnung | Fehlend, unleserlich, falsch | Abnutzung, fehlende Montage | Keine Zuordnung möglich. Nachrüstung erforderlich. |
| Verbindungen | Gelöste Schrauben, Spiel | Vibration, unsachgemäße Montage | Stabilität gefährdet. Nachziehen erforderlich. |
Jeder Mangel muss bei der Prüfung dokumentiert werden. Die Dokumentation umfasst: Bauteil, Art des Mangels, Foto, Maßnahme und Frist. Fotos sind besonders wichtig, da sie den Mangel für spätere Vergleiche nachvollziehbar machen.
PrüfAssist erfasst Mängel an Leitern und Tritten strukturiert: Bauteil, Beschreibung, Foto, Maßnahme und Frist. Die Prüfhistorie zeigt alle vergangenen Mängel pro Leiter.